<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Σχόλια για -Plats.gr-Ενημερωθείτε Platsουρίζοντας !</title>
	<atom:link href="http://www.plats.gr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plats.gr</link>
	<description>Απόψεις, Επικαιρότητα, Συγχρονος Κόσμος, WebTv, Χρονογραφήματα, Συνεντεύξεις.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jan 2011 12:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Σχόλιο στο Kρίση αξιών και ιδανικών από ?</title>
		<link>http://www.plats.gr/2011/01/31/k%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b9%ce%b4%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd/#comment-360</link>
		<dc:creator>?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 12:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plats.gr/?p=6589#comment-360</guid>
		<description>Κι εγώ που δεν είμαι κερδοσκόπος τι φταίω;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Κι εγώ που δεν είμαι κερδοσκόπος τι φταίω;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Σχόλιο στο Kρίση αξιών και ιδανικών από Denmer</title>
		<link>http://www.plats.gr/2011/01/31/k%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b9%ce%b4%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd/#comment-359</link>
		<dc:creator>Denmer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 08:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plats.gr/?p=6589#comment-359</guid>
		<description>&quot;Δημιουργήθηκε μια κατάσταση στην χώρα μας και όχι μόνο όπου ο καθένας κοιτούσε μόνο το δικό του όφελος. Αυτή, όμως, η νοοτροπία οδήγησε την χώρα μας σε οικονομική κρίση καθώς όλοι προσπαθούσαν να κερδοσκοπήσουν σε βάρος του κράτους και των υπολοίπων&quot;

Θα συμφωνήσω απόλυτα. Πολύ λίγοι δημοσιογράφοι βγήκαν όμως να πουν ότι οι δική μας η κερδοσκοπία ήταν ένας λόγος που οδήγησε στην κατάρρευση!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>«Δημιουργήθηκε μια κατάσταση στην χώρα μας και όχι μόνο όπου ο καθένας κοιτούσε μόνο το δικό του όφελος. Αυτή, όμως, η νοοτροπία οδήγησε την χώρα μας σε οικονομική κρίση καθώς όλοι προσπαθούσαν να κερδοσκοπήσουν σε βάρος του κράτους και των υπολοίπων»</p>
<p>Θα συμφωνήσω απόλυτα. Πολύ λίγοι δημοσιογράφοι βγήκαν όμως να πουν ότι οι δική μας η κερδοσκοπία ήταν ένας λόγος που οδήγησε στην κατάρρευση!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Σχόλιο στο Απαγορεύεται το κάπνισμα από Aeriko</title>
		<link>http://www.plats.gr/2011/01/25/%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%8d%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%ac%cf%80%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1/#comment-358</link>
		<dc:creator>Aeriko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 02:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plats.gr/?p=6452#comment-358</guid>
		<description>Πότε καλέ έγινε 60%;;; Εγώ γιατί δεν το κατάλαβα; Με μια πρόχειρη ματιά (η οποία φυσικά δεν μπορεί να ληφθεί υπ&#039; όψη ως σοβαρή στατιστική μελέτη) στα μαγαζιά αλλά και στον περίγυρό μου, το ποσοστό των μη καπνιστών είναι υπερβολικά μικρό σε σύγκριση με αυτό των καπνιστών.
Εγώ θεωρώ ότι με την φράση του &quot;Γιατί ο αντικαπνιστικός νόμος, φίλοι μου, είναι πέρα απ’ όλα τα’ άλλα μια δοκιμή, ένα πείραμα του συστήματος να επιβάλλει τις βουλές του απέναντι σε μια ξεκάθαρη πλειοψηφία.&quot; τα λέει όλα σε μία πρόταση. Όχι επειδή καπνίζω, αλλά επειδή αυτή είναι η αλήθεια και αυτό είναι το συμπέρασμα που πολύ λογικά προκύπτει. 
Σεβασμός στον μη καπνιστή, αλλά σεβασμός και στον καπνιστή. 
Όσον αφορά τα ποσοστά δεν θα ξεχάσω ότι την περίοδο πριν την επιβολή του νόμου έβγαινε μια διαφήμιση στην τηλεόραση και έλεγε ότι το 80% των Ελλήνων ήταν υπέρ του νόμου.
Τώρα πάντως αυτό έχει βγει ψέμα. Άσε που εμένα δεν με ρώτησε κανείς. Από μόνη μου έλεγα ότι η χώρα έχει πολύ σοβαρότερα προβλήματα για να ασχοληθεί απ&#039; ότι το κάπνισμα. (πολλά είπα... :) )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Πότε καλέ έγινε 60%;;; Εγώ γιατί δεν το κατάλαβα; Με μια πρόχειρη ματιά (η οποία φυσικά δεν μπορεί να ληφθεί υπ&#8217; όψη ως σοβαρή στατιστική μελέτη) στα μαγαζιά αλλά και στον περίγυρό μου, το ποσοστό των μη καπνιστών είναι υπερβολικά μικρό σε σύγκριση με αυτό των καπνιστών.<br />
Εγώ θεωρώ ότι με την φράση του «Γιατί ο αντικαπνιστικός νόμος, φίλοι μου, είναι πέρα απ’ όλα τα’ άλλα μια δοκιμή, ένα πείραμα του συστήματος να επιβάλλει τις βουλές του απέναντι σε μια ξεκάθαρη πλειοψηφία.» τα λέει όλα σε μία πρόταση. Όχι επειδή καπνίζω, αλλά επειδή αυτή είναι η αλήθεια και αυτό είναι το συμπέρασμα που πολύ λογικά προκύπτει.<br />
Σεβασμός στον μη καπνιστή, αλλά σεβασμός και στον καπνιστή.<br />
Όσον αφορά τα ποσοστά δεν θα ξεχάσω ότι την περίοδο πριν την επιβολή του νόμου έβγαινε μια διαφήμιση στην τηλεόραση και έλεγε ότι το 80% των Ελλήνων ήταν υπέρ του νόμου.<br />
Τώρα πάντως αυτό έχει βγει ψέμα. Άσε που εμένα δεν με ρώτησε κανείς. Από μόνη μου έλεγα ότι η χώρα έχει πολύ σοβαρότερα προβλήματα για να ασχοληθεί απ&#8217; ότι το κάπνισμα. (πολλά είπα&#8230; <img src='http://www.plats.gr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Σχόλιο στο Απαγορεύεται το κάπνισμα από cassandra</title>
		<link>http://www.plats.gr/2011/01/25/%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%8d%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%ac%cf%80%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1/#comment-357</link>
		<dc:creator>cassandra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 21:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plats.gr/?p=6452#comment-357</guid>
		<description>Πλειοψηφία είναι το 60% του ελληνικού πληθυσμού που δεν καπνίζει!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Πλειοψηφία είναι το 60% του ελληνικού πληθυσμού που δεν καπνίζει!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Σχόλιο στο Αίγυπτος, Γενάρης 2011 από Aeriko</title>
		<link>http://www.plats.gr/2011/01/28/egypt/#comment-356</link>
		<dc:creator>Aeriko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 10:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plats.gr/?p=6505#comment-356</guid>
		<description>Αυτά γίνονται όταν η εξουσία φοβάται...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Αυτά γίνονται όταν η εξουσία φοβάται&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Σχόλιο στο Αίγυπτος, Γενάρης 2011 από asthor</title>
		<link>http://www.plats.gr/2011/01/28/egypt/#comment-355</link>
		<dc:creator>asthor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 09:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plats.gr/?p=6505#comment-355</guid>
		<description>άκουγα στο ραδιόφωνο σήμερα, πως διέκοψαν όλες τις τηλεπικοινωνίες ίντερνετ, twitter και blackberry chat για να μην επικοινωνούν οι στασιαστές μεταξύ τους. Αν δεν λέγεται αυτό φασισμός τότε πως λέγεται;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>άκουγα στο ραδιόφωνο σήμερα, πως διέκοψαν όλες τις τηλεπικοινωνίες ίντερνετ, twitter και blackberry chat για να μην επικοινωνούν οι στασιαστές μεταξύ τους. Αν δεν λέγεται αυτό φασισμός τότε πως λέγεται;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

